Månadens special december
1,901.0 SEK 639.6 SEK - 66%
1,945.4 SEK 648.5 SEK - 67%
1,856.5 SEK 612.9 SEK - 67%
1,856.5 SEK 612.9 SEK - 67%
1,865.4 SEK 621.8 SEK - 67%
1,874.3 SEK 630.7 SEK - 66%
1,883.2 SEK 621.8 SEK - 67%
1,892.1 SEK 630.7 SEK - 67%
1,927.6 SEK 630.7 SEK - 67%
1,901.0 SEK 639.6 SEK - 66%
|