Månadens special december
3,819.7 SEK 1,474.6 SEK - 61%
2,007.6 SEK 1,030.4 SEK - 49%
4,255.0 SEK 1,572.3 SEK - 63%
3,553.2 SEK 1,430.2 SEK - 60%
2,247.4 SEK 1,074.8 SEK - 52%
2,638.3 SEK 1,190.3 SEK - 55%
2,389.5 SEK 1,145.9 SEK - 52%
3,730.9 SEK 1,447.9 SEK - 61%
4,112.8 SEK 1,545.6 SEK - 62%
2,158.6 SEK 1,057.1 SEK - 51%
|